Politique de cookies
Dernière mise à jour : 3 septembre 2026
Cette page est la liste de référence des cookies et technologies similaires (pixels, stockage local) utilisés sur mygarminstraps.fr : qui les dépose, pour quoi faire, et combien de temps ils vivent. Pour savoir comment nous traitons vos données personnelles et connaître vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier déposé sur votre appareil lorsque vous visitez un site. Certains sont indispensables au fonctionnement de la boutique (panier, paiement) ; d'autres servent à mesurer l'audience ou à personnaliser la publicité — ceux-là ne sont déposés qu'avec votre accord.
Votre consentement
Lors de votre première visite depuis l'Espace économique européen, le Royaume-Uni ou la Suisse, une bannière vous permet d'accepter, de refuser ou de personnaliser les cookies non essentiels. Aucun cookie de mesure d'audience ou publicitaire n'est déposé avant votre choix. Votre choix est conservé 12 mois et vous pouvez le modifier ou le retirer à tout moment depuis la page Gérer mes cookies.
Concernant les services Google (Google Analytics, Google Ads), votre choix leur est transmis via le « Mode Consentement » (Google Consent Mode). Pour en savoir plus : https://business.safety.google/privacy/.
Liste détaillée des cookies
La liste ci-dessous est établie à partir d'analyses régulières de notre site et présentée par catégorie (nécessaires, préférences, statistiques, marketing).
| Nom | Description | Catégorie | Fournisseur | Durée |
|---|---|---|---|---|
| cookieconsent_status | Enregistre le consentement du client aux cookies (application Consentmo GDPR Compliance). | Nécessaire | Consentmo | 1 an |
| cookieconsent_preferences_disabled | Enregistre les préférences du client en matière de cookies (application Consentmo GDPR Compliance). | Nécessaire | Consentmo | 1 jour |
| _ab | Utilisé pour contrôler quand la barre d'administration est affichée sur la vitrine. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| cart | Contient les informations liées au panier de l'utilisateur. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| cart_currency | Utilisé après le paiement pour initialiser un panier avec la même devise. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| cart_sig | Utilisé lors du paiement ; vérifie l'intégrité du panier. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| checkout_token | Utilisé par le paiement pour identifier l'utilisateur. | Nécessaire | Shopify | Session |
| secure_customer_sig | Utilisé dans le cadre de la connexion du client. | Nécessaire | Shopify | Inconnue |
| _secure_session_id | Suit la session de l'utilisateur pendant le processus de paiement multi-étapes. | Nécessaire | Shopify | 1 jour |
| _shopify_essential | Contient les informations essentielles au bon fonctionnement de la boutique (sessions, paiement, protection contre les falsifications). | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| _tracking_consent | Enregistre les préférences de confidentialité de l'utilisateur lorsque le marchand a défini des règles. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| localization | Utilisé pour localiser le panier au bon pays. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| keep_alive | Utilisé lors d'une redirection internationale de domaine. | Nécessaire | Shopify | Session |
| _shopify_s | Utilisé pour identifier la combinaison session/navigateur et boutique. | Statistiques | Shopify | 30 minutes |
| _shopify_y | Analyse Shopify pour reconnaître le visiteur d'une session à l'autre. | Statistiques | Shopify | 1 an |
| _shopify_sa_t | Analyse Shopify relative au marketing et aux références (horodatage). | Statistiques | Shopify | 30 minutes |
| _shopify_sa_p | Analyse Shopify relative au marketing et aux références. | Statistiques | Shopify | 30 minutes |
| _ga | Google Analytics : utilisé pour distinguer les visiteurs et mesurer l'audience du site. | Statistiques | Google Analytics | 2 ans |
| _ga_* | Conserve l'état de la session Google Analytics (GA4) pour la propriété du site. | Statistiques | Google Analytics | 2 ans |
| _gcl_au | Utilisé par Google Ads pour relier les clics publicitaires aux conversions (conversion linker). | Marketing | Google Ads | 3 mois |
| _gcl_aw | Stocke l'identifiant du clic publicitaire (GCLID) lorsqu'un visiteur arrive depuis une annonce Google, pour la mesure des conversions. | Marketing | Google Ads | 3 mois |
| IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour la diffusion et la mesure de publicités personnalisées. | Marketing | Google (DoubleClick) | 13 mois |
| _fbp | Utilisé par Meta (Facebook/Instagram) pour la diffusion et la mesure de publicités. | Marketing | Meta Platforms, Inc. | 3 mois |
| _ttp | Utilisé par TikTok pour identifier le visiteur à des fins de publicité et de mesure des campagnes. | Marketing | TikTok | 13 mois |
| _uetvid | Utilisé par Microsoft Advertising (Bing) pour la publicité et la mesure des campagnes. | Marketing | Microsoft Advertising | 13 mois |
| _uetsid | Identifiant de session de Microsoft Advertising pour la mesure des campagnes. | Marketing | Microsoft Advertising | 1 jour |
| __kla_id | Utilisé par Klaviyo pour reconnaître le visiteur et relier son activité aux communications e-mail/SMS. | Marketing | Klaviyo | 2 ans |
Durées
La durée de vie de chaque cookie est indiquée dans le tableau ci-dessus. Les données de mesure d'audience associées sont conservées au maximum 25 mois. La preuve de votre choix (consentement ou refus) est conservée 12 mois.
Réglages de votre navigateur
Vous pouvez aussi configurer votre navigateur pour supprimer ou bloquer les cookies. Attention : bloquer les cookies strictement nécessaires peut empêcher le bon fonctionnement de la boutique (panier, paiement). Notre site reconnaît par ailleurs le signal Global Privacy Control (GPC).
Pour les cookies liés à la plateforme Shopify qui héberge notre boutique : https://www.shopify.com/legal/cookies.
Contact
Pour toute question sur cette politique de cookies : contact@mygarminstraps.fr — IES CREATION, 34 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France.